| 1. FC Pohoda Písek | 18 | 16 | 2 | 0 | 85:12 | 50 | |
| 2. Mirovice B | 18 | 12 | 3 | 3 | 69:26 | 39 | |
| 3. Králova Lhota | 18 | 9 | 2 | 7 | 46:39 | 29 | |
| 4. Albrechtice B | 18 | 8 | 4 | 6 | 44:34 | 28 | |
| 5. ZD Kovářov B | 18 | 9 | 1 | 8 | 53:38 | 28 | |
| 6. Putim | 18 | 7 | 3 | 8 | 43:29 | 27 | |
| 7. Sokol Krč | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:53 | 24 | |
| 8. Čimelice | 18 | 6 | 4 | 8 | 34:38 | 22 | |
| 9. Podolí II B | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:63 | 12 | |
| 10. 1.FC Boston Kluky | 18 | 0 | 1 | 17 | 11:112 | 1 |
